Printable yearly calendar 2027
A yearly calendar is the page you pin up once and look at all year. This one shows all twelve months of 2027 on a single sheet, each as a small calendar of its own, with the ISO week number beside every row. 2027 begins on a Friday and ends on a Friday, and the page below is the same table you can download as a PDF in US Letter or A4.
All twelve months of 2027
Weeks start on Monday so the ISO week numbers in the first column line up with the rows. Holiday dates are marked with the tags US (US federal) and E&W (England and Wales); the names are on the holidays page.
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO week 53 | Friday 1 January US New Year’s DayE&W New Year’s Day | Saturday 2 January | Sunday 3 January | ||||
| ISO week 1 | Monday 4 January | Tuesday 5 January | Wednesday 6 January | Thursday 7 January | Friday 8 January | Saturday 9 January | Sunday 10 January |
| ISO week 2 | Monday 11 January | Tuesday 12 January | Wednesday 13 January | Thursday 14 January | Friday 15 January | Saturday 16 January | Sunday 17 January |
| ISO week 3 | Monday 18 January US Birthday of Martin Luther King, Jr. | Tuesday 19 January | Wednesday 20 January | Thursday 21 January | Friday 22 January | Saturday 23 January | Sunday 24 January |
| ISO week 4 | Monday 25 January | Tuesday 26 January | Wednesday 27 January | Thursday 28 January | Friday 29 January | Saturday 30 January | Sunday 31 January |
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO week 5 | Monday 1 February | Tuesday 2 February | Wednesday 3 February | Thursday 4 February | Friday 5 February | Saturday 6 February | Sunday 7 February |
| ISO week 6 | Monday 8 February | Tuesday 9 February | Wednesday 10 February | Thursday 11 February | Friday 12 February | Saturday 13 February | Sunday 14 February |
| ISO week 7 | Monday 15 February US Washington’s Birthday | Tuesday 16 February | Wednesday 17 February | Thursday 18 February | Friday 19 February | Saturday 20 February | Sunday 21 February |
| ISO week 8 | Monday 22 February | Tuesday 23 February | Wednesday 24 February | Thursday 25 February | Friday 26 February | Saturday 27 February | Sunday 28 February |
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO week 9 | Monday 1 March | Tuesday 2 March | Wednesday 3 March | Thursday 4 March | Friday 5 March | Saturday 6 March | Sunday 7 March |
| ISO week 10 | Monday 8 March | Tuesday 9 March | Wednesday 10 March | Thursday 11 March | Friday 12 March | Saturday 13 March | Sunday 14 March |
| ISO week 11 | Monday 15 March | Tuesday 16 March | Wednesday 17 March | Thursday 18 March | Friday 19 March | Saturday 20 March | Sunday 21 March |
| ISO week 12 | Monday 22 March | Tuesday 23 March | Wednesday 24 March | Thursday 25 March | Friday 26 March E&W Good Friday | Saturday 27 March | Sunday 28 March |
| ISO week 13 | Monday 29 March E&W Easter Monday | Tuesday 30 March | Wednesday 31 March |
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO week 13 | Thursday 1 April | Friday 2 April | Saturday 3 April | Sunday 4 April | |||
| ISO week 14 | Monday 5 April | Tuesday 6 April | Wednesday 7 April | Thursday 8 April | Friday 9 April | Saturday 10 April | Sunday 11 April |
| ISO week 15 | Monday 12 April | Tuesday 13 April | Wednesday 14 April | Thursday 15 April | Friday 16 April | Saturday 17 April | Sunday 18 April |
| ISO week 16 | Monday 19 April | Tuesday 20 April | Wednesday 21 April | Thursday 22 April | Friday 23 April | Saturday 24 April | Sunday 25 April |
| ISO week 17 | Monday 26 April | Tuesday 27 April | Wednesday 28 April | Thursday 29 April | Friday 30 April |
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO week 17 | Saturday 1 May | Sunday 2 May | |||||
| ISO week 18 | Monday 3 May E&W Early May bank holiday | Tuesday 4 May | Wednesday 5 May | Thursday 6 May | Friday 7 May | Saturday 8 May | Sunday 9 May |
| ISO week 19 | Monday 10 May | Tuesday 11 May | Wednesday 12 May | Thursday 13 May | Friday 14 May | Saturday 15 May | Sunday 16 May |
| ISO week 20 | Monday 17 May | Tuesday 18 May | Wednesday 19 May | Thursday 20 May | Friday 21 May | Saturday 22 May | Sunday 23 May |
| ISO week 21 | Monday 24 May | Tuesday 25 May | Wednesday 26 May | Thursday 27 May | Friday 28 May | Saturday 29 May | Sunday 30 May |
| ISO week 22 | Monday 31 May US Memorial DayE&W Spring bank holiday |
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO week 22 | Tuesday 1 June | Wednesday 2 June | Thursday 3 June | Friday 4 June | Saturday 5 June | Sunday 6 June | |
| ISO week 23 | Monday 7 June | Tuesday 8 June | Wednesday 9 June | Thursday 10 June | Friday 11 June | Saturday 12 June | Sunday 13 June |
| ISO week 24 | Monday 14 June | Tuesday 15 June | Wednesday 16 June | Thursday 17 June | Friday 18 June US Juneteenth National Independence Day (observed) | Saturday 19 June | Sunday 20 June |
| ISO week 25 | Monday 21 June | Tuesday 22 June | Wednesday 23 June | Thursday 24 June | Friday 25 June | Saturday 26 June | Sunday 27 June |
| ISO week 26 | Monday 28 June | Tuesday 29 June | Wednesday 30 June |
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO week 26 | Thursday 1 July | Friday 2 July | Saturday 3 July | Sunday 4 July | |||
| ISO week 27 | Monday 5 July US Independence Day (observed) | Tuesday 6 July | Wednesday 7 July | Thursday 8 July | Friday 9 July | Saturday 10 July | Sunday 11 July |
| ISO week 28 | Monday 12 July | Tuesday 13 July | Wednesday 14 July | Thursday 15 July | Friday 16 July | Saturday 17 July | Sunday 18 July |
| ISO week 29 | Monday 19 July | Tuesday 20 July | Wednesday 21 July | Thursday 22 July | Friday 23 July | Saturday 24 July | Sunday 25 July |
| ISO week 30 | Monday 26 July | Tuesday 27 July | Wednesday 28 July | Thursday 29 July | Friday 30 July | Saturday 31 July |
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO week 30 | Sunday 1 August | ||||||
| ISO week 31 | Monday 2 August | Tuesday 3 August | Wednesday 4 August | Thursday 5 August | Friday 6 August | Saturday 7 August | Sunday 8 August |
| ISO week 32 | Monday 9 August | Tuesday 10 August | Wednesday 11 August | Thursday 12 August | Friday 13 August | Saturday 14 August | Sunday 15 August |
| ISO week 33 | Monday 16 August | Tuesday 17 August | Wednesday 18 August | Thursday 19 August | Friday 20 August | Saturday 21 August | Sunday 22 August |
| ISO week 34 | Monday 23 August | Tuesday 24 August | Wednesday 25 August | Thursday 26 August | Friday 27 August | Saturday 28 August | Sunday 29 August |
| ISO week 35 | Monday 30 August E&W Summer bank holiday | Tuesday 31 August |
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO week 35 | Wednesday 1 September | Thursday 2 September | Friday 3 September | Saturday 4 September | Sunday 5 September | ||
| ISO week 36 | Monday 6 September US Labor Day | Tuesday 7 September | Wednesday 8 September | Thursday 9 September | Friday 10 September | Saturday 11 September | Sunday 12 September |
| ISO week 37 | Monday 13 September | Tuesday 14 September | Wednesday 15 September | Thursday 16 September | Friday 17 September | Saturday 18 September | Sunday 19 September |
| ISO week 38 | Monday 20 September | Tuesday 21 September | Wednesday 22 September | Thursday 23 September | Friday 24 September | Saturday 25 September | Sunday 26 September |
| ISO week 39 | Monday 27 September | Tuesday 28 September | Wednesday 29 September | Thursday 30 September |
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO week 39 | Friday 1 October | Saturday 2 October | Sunday 3 October | ||||
| ISO week 40 | Monday 4 October | Tuesday 5 October | Wednesday 6 October | Thursday 7 October | Friday 8 October | Saturday 9 October | Sunday 10 October |
| ISO week 41 | Monday 11 October US Columbus Day | Tuesday 12 October | Wednesday 13 October | Thursday 14 October | Friday 15 October | Saturday 16 October | Sunday 17 October |
| ISO week 42 | Monday 18 October | Tuesday 19 October | Wednesday 20 October | Thursday 21 October | Friday 22 October | Saturday 23 October | Sunday 24 October |
| ISO week 43 | Monday 25 October | Tuesday 26 October | Wednesday 27 October | Thursday 28 October | Friday 29 October | Saturday 30 October | Sunday 31 October |
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO week 44 | Monday 1 November | Tuesday 2 November | Wednesday 3 November | Thursday 4 November | Friday 5 November | Saturday 6 November | Sunday 7 November |
| ISO week 45 | Monday 8 November | Tuesday 9 November | Wednesday 10 November | Thursday 11 November US Veterans Day | Friday 12 November | Saturday 13 November | Sunday 14 November |
| ISO week 46 | Monday 15 November | Tuesday 16 November | Wednesday 17 November | Thursday 18 November | Friday 19 November | Saturday 20 November | Sunday 21 November |
| ISO week 47 | Monday 22 November | Tuesday 23 November | Wednesday 24 November | Thursday 25 November US Thanksgiving Day | Friday 26 November | Saturday 27 November | Sunday 28 November |
| ISO week 48 | Monday 29 November | Tuesday 30 November |
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO week 48 | Wednesday 1 December | Thursday 2 December | Friday 3 December | Saturday 4 December | Sunday 5 December | ||
| ISO week 49 | Monday 6 December | Tuesday 7 December | Wednesday 8 December | Thursday 9 December | Friday 10 December | Saturday 11 December | Sunday 12 December |
| ISO week 50 | Monday 13 December | Tuesday 14 December | Wednesday 15 December | Thursday 16 December | Friday 17 December | Saturday 18 December | Sunday 19 December |
| ISO week 51 | Monday 20 December | Tuesday 21 December | Wednesday 22 December | Thursday 23 December | Friday 24 December US Christmas Day (observed) | Saturday 25 December | Sunday 26 December |
| ISO week 52 | Monday 27 December E&W Christmas Day (substitute day) | Tuesday 28 December E&W Boxing Day (substitute day) | Wednesday 29 December | Thursday 30 December | Friday 31 December US New Year’s Day (observed) |
How the 2027 year is laid out
The grid below starts every week on Monday, because that is how ISO week numbers are defined, so the numbers in the left column match the rows exactly. The printable PDFs are drawn differently on purpose: the Letter file starts on Sunday, as most US calendars do, and the A4 file starts on Monday. Either way each month has its own mini table, so a month that needs a sixth row on one start day takes only the space it needs. With a Sunday start January, May and October need six rows; with a Monday start May and August do.
The year has 52 ISO weeks. Week 53 of 2026 is where 1 January falls, and week 52 is where 31 December falls.
Reading the year by quarter
If you plan or report in quarters, the table of numbers helps: Q1 runs January to March with 90 days, 64 weekdays and ISO week 53 of 2026 to week 13; Q2 runs April to June with 91 days, 65 weekdays and ISO week 13 to week 26; Q3 runs July to September with 92 days, 66 weekdays and ISO week 26 to week 39; Q4 runs October to December with 92 days, 66 weekdays and ISO week 39 to week 52. A quarter starts on the first of a month, not on a week boundary, so unless that day is a Monday the first row of a quarter carries a week that began in the month before.
Making good use of a one-page year
Use a pen for what is fixed and a pencil for what is not. Start with the dates that other people control: the holidays circled on the PDF (the legend names the list and its source), school or work closures you already know about, and trips. Then add the dates you control. A year on one page is poor at detail and excellent at gaps: the empty weeks are the ones you can still use.
For more room, each month has its own page with a bigger grid and the full holiday names, and the editor can make a version in your own colours with notes, stickers and photos.
Printing tips for the whole year
Print at "Actual size" or "100%"; if the PDF reader offers "Fit", the year page is already sized to the paper. Choose Letter for 8.5 × 11 inch paper and A4 for 210 × 297 mm paper: printing one on the other shrinks the grid or crops it. A heavier paper keeps the sheet flat on a wall. The content sits about 0.6 inches (15 mm) inside the edges so a hole punch or a binder will not cut into it.
The quarters at a glance
Frequently asked questions
How do I print a 2027 calendar on one page?
Download the Letter or A4 year PDF from this page, open it in a PDF reader and print at 100%. It has all twelve months of 2027 on one portrait page.
Does the yearly calendar show holidays?
The one-page PDFs circle holidays: US federal holidays on the Letter file and England and Wales bank holidays on the A4 file. Names are on the 2027 calendar with holidays page and on each month page.
Why does week 1 of 2027 not start on 1 January?
ISO 8601 weeks run Monday to Sunday, and week 1 is the week that contains the first Thursday. When 1 January is a Friday, it belongs to week 53 of 2026.
Can I make my own version of the 2027 yearly calendar?
Yes. Open the editor from any month page, or use the year-at-a-glance tool, to change the layout, colours, week start and paper size before you download.
Sources
Calendar maths from this site's tested engine; holiday tags from the US Office of Personnel Management and GOV.UK, with source links and retrieval dates on the calendar with holidays page.
MonthPad Editorial Team. Last reviewed against the calendar engine and the official holiday sources named on this page.